| Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
|---|---|---|
| No data yet | No data yet | mp-cv |
| No data yet | No data yet | Mikromembranpumpe |
| No data yet | No data yet | microvalve |
| No data yet | No data yet | Mikroaktuation |
| No data yet | No data yet | microliquid pump |
| No data yet | No data yet | pumping |
| No data yet | No data yet | mp6 |
| No data yet | No data yet | micro fluid pump |
| No data yet | No data yet | liquid micro pump |
| No data yet | No data yet | micro actuation |
| No data yet | No data yet | miniaturisierte Pumpe |
| No data yet | No data yet | microfluidic devices |
| No data yet | No data yet | microfluidic pump |
| No data yet | No data yet | micro actuator |
| No data yet | No data yet | Mikrodosieren |
| No data yet | No data yet | Mikrofluidik |
| No data yet | No data yet | Mini Pumpe |
| No data yet | No data yet | micro pumps |
| No data yet | No data yet | mini pump |
| No data yet | No data yet | MEMS |
| No data yet | No data yet | micro pump |
| No data yet | No data yet | Mikro pumpen |
| No data yet | No data yet | micro components |
| No data yet | No data yet | dosing micro pump |
| No data yet | No data yet | Membrane pump |
| No data yet | No data yet | micropump |
| No data yet | No data yet | Minipumpe |
| No data yet | No data yet | Mikropumpe |
| No data yet | No data yet | micro liquid pump |
| No data yet | No data yet | micropumps |
| No data yet | No data yet | mini diaphragm pump |
| No data yet | No data yet | micro diaphragm pump |
| No data yet | No data yet | miniature fluidic pump |
| No data yet | No data yet | Membranpumpe |
| No data yet | No data yet | microdosing pump |
| No data yet | No data yet | microfluid pump |
| No data yet | No data yet | micro dosing pump |
| No data yet | No data yet | Mikrodosierpumpe |
| No data yet | No data yet | microfluidics |
| No data yet | No data yet | microdiaphragm pump |
| No data yet | No data yet | microComponents |
| No data yet | No data yet | mikrodosieren |
| No data yet | No data yet | Miniaturpumpe |
| No data yet | No data yet | micro fluidic pump |
| No data yet | No data yet | micro valve |
| No data yet | No data yet | mp-x |
| No data yet | No data yet | mp5 |
| No data yet | No data yet | Mikrodosierung |
| No data yet | No data yet | Mikroventil |
| No data yet | No data yet | miniature pump |
| No data yet | No data yet | miniature fluid pump |
| No data yet | No data yet | Mikroaktuator |
| No data yet | No data yet | electro wetting |
| No data yet | No data yet | development services |
| No data yet | No data yet | microfilter |
| No data yet | No data yet | piezo membrane pump |
| No data yet | No data yet | micro membrane pump |
| No data yet | No data yet | Piezo membrane pump |
| No data yet | No data yet | micro nozzle |
| No data yet | No data yet | schlauchpumpe |
| No data yet | No data yet | piezo electric pump |
| No data yet | No data yet | microfluidics |
| No data yet | No data yet | LOC |
| No data yet | No data yet | micro pumps |
| No data yet | No data yet | micropumps |
| No data yet | No data yet | micro fluidics |
| No data yet | No data yet | micro actuator |
| No data yet | No data yet | micro engineering |
| No data yet | No data yet | MST |
| No data yet | No data yet | microvalve |
| No data yet | No data yet | micro system technology |
| No data yet | No data yet | piezomembrane pump |
| No data yet | No data yet | microsystems development |
| No data yet | No data yet | fluidic devices |
| No data yet | No data yet | Piezomembranpumpe |
| No data yet | No data yet | mp6-OEM |
| No data yet | No data yet | Piezo micro pump |
| No data yet | No data yet | mini pump |
| No data yet | No data yet | micro spray |
| No data yet | No data yet | engineering services |
| No data yet | No data yet | MEMS |
| No data yet | No data yet | miniature pump |
| No data yet | No data yet | micro mechanics |
| No data yet | No data yet | Piezomikropumpe |
| No data yet | No data yet | Mikrofluidik |
| No data yet | No data yet | piezo pump |
| No data yet | No data yet | microComponents |
| No data yet | No data yet | micro components |
| No data yet | No data yet | Piezopumpe |
| No data yet | No data yet | microactuation |
| No data yet | No data yet | piezo pump |
| No data yet | No data yet | micro filter |
| No data yet | No data yet | Piezomicropump |
| No data yet | No data yet | micro dosing |
| No data yet | No data yet | POC |
| No data yet | No data yet | peristaltic pump |
| No data yet | No data yet | micro valve |
| No data yet | No data yet | electrowetting |
| No data yet | No data yet | micro nebulization |
| No data yet | No data yet | microEngineering |
| No data yet | No data yet | micro actuation |
| No data yet | No data yet | lab-on-a-chip |
| No data yet | No data yet | micro technology |
| No data yet | No data yet | micro system technology |
| No data yet | No data yet | micro dosing |
| No data yet | No data yet | digital micro fluidics |
| No data yet | No data yet | on-chip synthesis |
| No data yet | No data yet | Mikroventile |
| No data yet | No data yet | miniaturization |
| No data yet | No data yet | micro hydraulics |
| No data yet | No data yet | fluid delivery |
| No data yet | No data yet | miniaturisation |
| No data yet | No data yet | micro mixer |
| No data yet | No data yet | droplet based fluid handling |
| No data yet | No data yet | on chip synthesis |
| No data yet | No data yet | Elektrowetting |
| No data yet | No data yet | active control of fluid processes |
| No data yet | No data yet | Mikropumpe |
| No data yet | No data yet | fluidic display |
| No data yet | No data yet | Minipumpe |
| No data yet | No data yet | micromixer |
| No data yet | No data yet | Mikrosystemtechnik |
| No data yet | No data yet | fluidic muscle |
| No data yet | No data yet | digital microfluidics |
| Alexa ranking data | |
|---|---|
| Average statistics over the past month | |
| Worldwide/Global rank: | 747588 |
| Position delta: | +241454 |
| Links to similar sites | |
| Unavailable at this time | |
| Global Alexa ranking over the past year | |
| Webpage target region: | No data yet |
| Rating according to reach: | No data yet |
| Target country rank: | No data yet |
| Alexa data updated on: | 2018-Apr-16 |
| A closer look at the index page | |
|---|---|
| Number of external links | |
| Server proximity: | Germany |
| Host IP: | 84.200.73.248 |
| Tehcnologies used | |
|---|---|
| Google+ User ID: | Unavailable at this time |
| Google Analytics code: | 99252109-1 |
| ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
| Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
| HTTP header data: |
|---|
Server: Apache/2.4.10 (Debian)
Vary: Accept-Encoding
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: df393ac1f4bf38ccc2564b310faf8713=dfui1fbctlvb9glc00cgr3h1a2; path=/; HttpOnly
Last-Modified: Wed, 21 Jun 2017 19:54:08 GMT
Date: Wed, 21 Jun 2017 19:54:08 GMT
Expires: Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Pragma: no-cache
Set-Cookie: ff87cdff8060802440ad2e3211bb14ba=de-DE; path=/
Transfer-Encoding: chunked
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
| Contribute your opinion |
|---|
| Website security report | |
|---|---|
| Safe for Children: | No data yet |
| Safety rank by Google: | No data yet |
| WOT Trust Rank: | No data yet |
| DNS | ||
|---|---|---|
| Krasnogorsk; MOS; Russia; 143402 | 178.33.34.100 | ns3.domaindiscount24.net |
| France | 188.165.164.171 | ns2.domaindiscount24.net |
| Moscow; MOW; Russia; 101194 | 94.23.153.36 | ns1.domaindiscount24.net |
| Whois data overview | |
|---|---|
| Expiration time: | No data yet |
| Probable contact address: | |
| Connected contact number: | |
| Whois data: | |
Domain: bartels-mikrotechnik.de Nserver: ns1.domaindiscount24.net Nserver: ns2.domaindiscount24.net Nserver: ns3.domaindiscount24.net Status: connect Changed: 2016-06-17T15:25:45+02:00 [Tech-C] Type: PERSON Name: DOKOM21 Hostmaster Organisation: DOKOM21 Hostmaster Address: Stockholmer Allee 24 PostalCode: 44269 City: Dortmund CountryCode: DE Phone: +49-2319301050 Fax: +49-2319301051 Email: [EMAIL-HIDDEN] Changed: 2016-01-08T14:44:50+01:00 [Zone-C] Type: PERSON Name: Stefan Skuballa Organisation: Stefan Skuballa Address: Stockholmer Allee 24 PostalCode: 44269 City: Dortmund CountryCode: DE Phone: +49-2319301050 Fax: +49-2319301051 Email: s.[EMAIL-HIDDEN] Changed: 2016-01-08T14:44:51+01:00 | |
| Updated On (Date): | 2016-Jun-17 |
| Website Registered On (Date): | No data yet |