| Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
|---|---|---|
| No data yet | No data yet | Bauweisen |
| No data yet | No data yet | Doppelhäuser |
| No data yet | No data yet | Cube |
| No data yet | No data yet | bauen |
| No data yet | No data yet | individuell |
| No data yet | No data yet | Massivhaus |
| No data yet | No data yet | Grundstücke |
| No data yet | No data yet | Effizienzhaus |
| No data yet | No data yet | Hausbau |
| No data yet | No data yet | Trend |
| No data yet | No data yet | Traumhäuser |
| No data yet | No data yet | Architektur |
| No data yet | No data yet | Beispiele |
| No data yet | No data yet | Bauhaus |
| No data yet | No data yet | Häuser |
| No data yet | No data yet | Exklusivhäuser |
| No data yet | No data yet | Stadtvillen |
| No data yet | No data yet | Architektur |
| No data yet | No data yet | Zweifamilienhäuser |
| No data yet | No data yet | Fertighäuser |
| No data yet | No data yet | Stadtvilla |
| No data yet | No data yet | besonders |
| No data yet | No data yet | Massivhäuser |
| No data yet | No data yet | Fertighaus |
| No data yet | No data yet | Fulda |
| No data yet | No data yet | exklusive |
| No data yet | No data yet | Trendhäuser |
| No data yet | No data yet | Haus |
| No data yet | No data yet | Bauhausstil |
| No data yet | No data yet | Bauform |
| No data yet | No data yet | Winkelbungalows |
| No data yet | No data yet | Hausanbieter |
| No data yet | No data yet | Generationshäuser |
| No data yet | No data yet | Hessen |
| No data yet | No data yet | Villen |
| No data yet | No data yet | kubischen |
| No data yet | No data yet | KfW |
| No data yet | No data yet | Einliegerwohnung |
| No data yet | No data yet | Bauhaus |
| No data yet | No data yet | Häuser |
| No data yet | No data yet | Hausbau |
| No data yet | No data yet | Designerhäuser |
| No data yet | No data yet | Villenstil |
| No data yet | No data yet | Einfamilienhäuser |
| No data yet | No data yet | Kubus |
| No data yet | No data yet | Musterhäuser |
| No data yet | No data yet | Aktionshäuser |
| No data yet | No data yet | Winkelhäuser |
| No data yet | No data yet | Bungalows |
| No data yet | No data yet | Pultdach |
| No data yet | No data yet | Architektenhäuser |
| No data yet | No data yet | Stadthäuser |
| No data yet | No data yet | zeitlos |
| No data yet | No data yet | Holzständerbauweise |
| No data yet | No data yet | Holzfertighaus |
| No data yet | No data yet | Festpreis |
| No data yet | No data yet | Architekt |
| No data yet | No data yet | Typenhaus |
| No data yet | No data yet | Eigenleistung |
| No data yet | No data yet | Fertigteilhaus |
| No data yet | No data yet | Baustil |
| No data yet | No data yet | Fertigmassivhaus |
| No data yet | No data yet | Qualität |
| No data yet | No data yet | Ausbauhaus |
| No data yet | No data yet | Wandaufbau |
| No data yet | No data yet | Hausbeispielen |
| No data yet | No data yet | Hausübersicht |
| No data yet | No data yet | geradlinig |
| No data yet | No data yet | einzugsfertig |
| No data yet | No data yet | Bauhausarchitektur |
| No data yet | No data yet | Eigenheim |
| No data yet | No data yet | Ausbaustufen |
| No data yet | No data yet | beispielhaus |
| No data yet | No data yet | Energiesparhäuser |
| No data yet | No data yet | schlüsselfertig |
| No data yet | No data yet | Informationen |
| No data yet | No data yet | Förderung |
| No data yet | No data yet | Anbieter |
| No data yet | No data yet | Preis |
| Alexa ranking data | |
|---|---|
| Average statistics over the past month | |
| Worldwide/Global rank: | 841446 |
| Position delta: | -224411 |
| Links to similar sites | |
| Unavailable at this time | |
| Global Alexa ranking over the past year | |
| Webpage target region: | No data yet |
| Rating according to reach: | No data yet |
| Target country rank: | No data yet |
| Alexa data updated on: | 2018-May-23 |
| A closer look at the index page | |
|---|---|
| Number of external links | |
| Server proximity: | Berlin; BE; Germany; 10317 |
| Host IP: | 81.169.241.131 |
| Tehcnologies used | |
|---|---|
| Google+ User ID: | Unavailable at this time |
| Google Analytics code: | Unavailable at this time |
| ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
| Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
| HTTP header data: |
|---|
Vary: Accept-Encoding
HTTP/1.1 200 OK
ETag: 0b35121546b2f1372dcf245eb674c1cb
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Expires: Tue, 30 May 2017 01:45:26 GMT
Cache-control: private, no-cache
Last-Modified: Tue, 30 May 2017 00:45:26 GMT
Server: Apache
Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie: sid_1_1=710143bd56ce4142be6faaa5a11d5a72; expires=Tue, 30-May-2017 01:45:26 GMT; Max-Age=3600; path=/
Pragma: no-cache
Date: Tue, 30 May 2017 00:45:26 GMT
X-Powered-By: PleskLin
|
| Contribute your opinion |
|---|
| Website security report | |
|---|---|
| Safe for Children: | No data yet |
| Safety rank by Google: | No data yet |
| WOT Trust Rank: | No data yet |
| DNS | ||
|---|---|---|
| Germany | 195.191.93.10 | ns2.antagus.de |
| Germany | 195.191.92.10 | ns1.antagus.de |
| Whois data overview | |
|---|---|
| Expiration time: | No data yet |
| Probable contact address: | |
| Connected contact number: | |
| Whois data: | |
Domain: jk-traumhaus.de Nserver: ns1.antagus.de Nserver: ns2.antagus.de Status: connect Changed: 2010-01-25T03:33:25+01:00 [Tech-C] Type: PERSON Name: Michael Schroeder Organisation: Schroeder Mediendesign Address: Wismarer Strasse 7 PostalCode: 22844 City: Norderstedt CountryCode: DE Phone: +494030858835 Fax: +494030858836 Email: [EMAIL-HIDDEN] Changed: 2014-08-01T10:30:47+02:00 [Zone-C] Type: PERSON Name: Michael Schroeder Organisation: Schroeder Mediendesign Address: Wismarer Strasse 7 PostalCode: 22844 City: Norderstedt CountryCode: DE Phone: +494030858835 Fax: +494030858836 Email: [EMAIL-HIDDEN] Changed: 2014-08-01T10:30:47+02:00 | |
| Updated On (Date): | 2010-Jan-25 |
| Website Registered On (Date): | No data yet |