Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
---|---|---|
No data yet | No data yet | Schweiz |
No data yet | No data yet | Dachorganisation |
No data yet | No data yet | selbstbestimmt |
No data yet | No data yet | Behinderten-Gleichstellung |
No data yet | No data yet | Integration |
No data yet | No data yet | Assistenzentschädigung |
No data yet | No data yet | schulische Integration |
No data yet | No data yet | Rechtsgleichheit |
No data yet | No data yet | Arbeitsintegration |
No data yet | No data yet | Invalid |
No data yet | No data yet | Behindertenselbsthilfe |
No data yet | No data yet | Selbstbestimmtes Leben |
No data yet | No data yet | behindertengerecht |
No data yet | No data yet | Sozialpolitik |
No data yet | No data yet | Invalide |
No data yet | No data yet | Selbsthilfeorganisation |
No data yet | No data yet | Behinderte |
No data yet | No data yet | IV |
No data yet | No data yet | berufliche Integration |
No data yet | No data yet | Gleichstellung |
No data yet | No data yet | behinderte Menschen |
No data yet | No data yet | Behindertengleichstellung |
No data yet | No data yet | Hilflosenentschädigung |
No data yet | No data yet | Selbstbestimmung |
No data yet | No data yet | schweizerisch |
No data yet | No data yet | Menschen mit Behinderungen |
No data yet | No data yet | Existenzsicherung |
No data yet | No data yet | Existenzminimum |
No data yet | No data yet | Assistenz |
No data yet | No data yet | Selbsthilfe |
No data yet | No data yet | Politik |
No data yet | No data yet | Autonomie |
No data yet | No data yet | behindert |
No data yet | No data yet | Integration Arbeitsmarkt |
No data yet | No data yet | Anti-Diskriminierung |
No data yet | No data yet | Behinderung |
No data yet | No data yet | Behinderungsübergreifend |
No data yet | No data yet | Behindertenpolitik |
No data yet | No data yet | Sozialversicherung |
No data yet | No data yet | Diskriminierung |
No data yet | No data yet | Reintegration |
No data yet | No data yet | Invalidenversicherung |
No data yet | No data yet | Invalidität |
No data yet | No data yet | Dachverband |
No data yet | No data yet | Gleiche Rechte |
Alexa ranking data | |
---|---|
Average statistics over the past month | |
Worldwide/Global rank: | 725338 |
Position delta: | +49165 |
Links to similar sites | |
Unavailable at this time | |
Global Alexa ranking over the past year | |
Webpage target region: | No data yet |
Rating according to reach: | No data yet |
Target country rank: | No data yet |
Alexa data updated on: | 2018-Jun-02 |
A closer look at the index page | |
---|---|
Number of external links | |
Server proximity: | Switzerland |
Host IP: | 194.150.248.73 |
Tehcnologies used | |
---|---|
Google+ User ID: | Unavailable at this time |
Google Analytics code: | 989903-1 |
ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
HTTP header data: |
---|
P3P: CP="NOI NID ADMa OUR IND UNI COM NAV"
Accept-Ranges: bytes
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Powered-By: PHP/5.4.45
Set-Cookie: SN538f12911a397=b1m7ipkebr1k5p5gssi1pbeqv0; path=/
Connection: close
Date: Mon, 04 Sep 2017 20:25:10 GMT
Set-Cookie: SN538f12911a397=b1m7ipkebr1k5p5gssi1pbeqv0; path=/
Server: LiteSpeed
Transfer-Encoding: chunked
|
Contribute your opinion |
---|
Website security report | |
---|---|
Safe for Children: | No data yet |
Safety rank by Google: | No data yet |
WOT Trust Rank: | No data yet |
DNS | ||
---|---|---|
Bern; BE; Switzerland; 3007 | 212.103.72.165 | ns3.zimi.ch |
Switzerland | 212.60.41.226 | ns2.zimi.ch |
Bern; BE; Switzerland; 3007 | 212.103.73.165 | ns.zimi.ch |
Switzerland | 212.103.90.215 | ns4.zimi.ch |
Whois data overview | |
---|---|
Updated On (Date): | No data yet |
Expiration time: | No data yet |
Website Registered On (Date): | No data yet |
Whois data: | |
The number of requests per client per time interval is restricted. You have exceeded this limit. Please wait a moment and try again. |