Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
---|---|---|
No data yet | No data yet | pda |
No data yet | No data yet | router |
No data yet | No data yet | materiale di consumo |
No data yet | No data yet | plotter |
No data yet | No data yet | hard disk |
No data yet | No data yet | carte telefoniche prepagate |
No data yet | No data yet | software |
No data yet | No data yet | networking |
No data yet | No data yet | sistemi operativi |
No data yet | No data yet | elettrodomestici |
No data yet | No data yet | hub |
No data yet | No data yet | consumabili |
No data yet | No data yet | switch |
No data yet | No data yet | modem |
No data yet | No data yet | carta per stampanti |
No data yet | No data yet | informatica |
No data yet | No data yet | notebook |
No data yet | No data yet | personal computer |
No data yet | No data yet | hardware |
No data yet | No data yet | workstation |
No data yet | No data yet | camere digitali |
No data yet | No data yet | lcd |
No data yet | No data yet | wireless |
No data yet | No data yet | DVD |
No data yet | No data yet | antivirus |
No data yet | No data yet | cpu |
No data yet | No data yet | toner |
No data yet | No data yet | scanner |
No data yet | No data yet | palmari |
No data yet | No data yet | pc |
No data yet | No data yet | cd-rom |
No data yet | No data yet | dbms |
No data yet | No data yet | masterizzatori |
No data yet | No data yet | inkjet |
No data yet | No data yet | inkjet |
No data yet | No data yet | hp business partner |
No data yet | No data yet | crt |
No data yet | No data yet | business partner hp |
No data yet | No data yet | cdrom |
No data yet | No data yet | schede |
No data yet | No data yet | cdrw |
No data yet | No data yet | lettori |
No data yet | No data yet | proiettori |
No data yet | No data yet | toner |
No data yet | No data yet | stampanti |
No data yet | No data yet | laser |
No data yet | No data yet | lan |
No data yet | No data yet | accessori |
No data yet | No data yet | fax |
No data yet | No data yet | dvd |
Alexa ranking data | |
---|---|
Average statistics over the past month | |
Worldwide/Global rank: | 280317 |
Position delta: | +311631 |
Links to similar sites | |
Unavailable at this time | |
Global Alexa ranking over the past year | |
Webpage target region: | No data yet |
Rating according to reach: | No data yet |
Target country rank: | No data yet |
Alexa data updated on: | 2018-Jun-07 |
A closer look at the index page | |
---|---|
Number of external links | |
Server proximity: | United Kingdom |
Host IP: | 213.229.106.216 |
Tehcnologies used | |
---|---|
Google+ User ID: | Unavailable at this time |
Google Analytics code: | 230704-1 |
ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
HTTP header data: |
---|
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Date: Sun, 02 Jul 2017 21:43:09 GMT
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Type: text/html
Content-Length: 103272
Server: Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie: ASPSESSIONIDSQADCCBB=EJKFIMCAGMDDAKDNPFHPMLLF; path=/
|
Contribute your opinion |
---|
Website security report | |
---|---|
Safe for Children: | No data yet |
Safety rank by Google: | No data yet |
WOT Trust Rank: | No data yet |
DNS | ||
---|---|---|
United Kingdom | 195.7.227.1 | ns2.register.it |
Italy | 195.110.124.140 | ns1.register.it |
Whois data overview | |
---|---|
Expiration time: | 2018-May-14 |
Probable contact address: | |
Whois data: | |
Domain: compushop.it Status: ok Created: 1999-03-10 00:00:00 Last Update: 2017-05-30 00:55:18 Expire Date: 2018-05-14 Registrant Organization: Hexagon Consulting Srl Admin Contact Name: Bisaglia Fabio Organization: Fabio Bisaglia Technical Contacts Name: Technical Support Organization: Register.it S.p.A. Address: Via Zanchi 22 Bergamo 24126 BG IT Created: 2009-09-28 11:01:09 Last Update: 2012-04-27 15:13:45 Registrar Organization: Register.it s.p.a. Name: REGISTER-REG Web: http://we.register.it Nameservers ns1.register.it ns2.register.it | |
Updated On (Date): | 2017-May-30 |
Website Registered On (Date): | 1999-Mar-10 |