Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
---|---|---|
No data yet | No data yet | Uganda |
No data yet | No data yet | Home |
No data yet | No data yet | CIS |
No data yet | No data yet | Middle Years Program |
No data yet | No data yet | Diploma Program |
No data yet | No data yet | International Baccalaureate |
No data yet | No data yet | not-for-profit |
No data yet | No data yet | Diploma Programme |
No data yet | No data yet | ISU |
No data yet | No data yet | MYP |
No data yet | No data yet | Middle Years Programme |
No data yet | No data yet | Kampala |
No data yet | No data yet | International School of Uganda |
No data yet | No data yet | Lincoln school |
No data yet | No data yet | International School Kampala |
No data yet | No data yet | IB |
No data yet | No data yet | PYP |
Alexa ranking data | |
---|---|
Average statistics over the past month | |
Worldwide/Global rank: | 676736 |
Position delta: | +72333 |
Links to similar sites | |
Unavailable at this time | |
Global Alexa ranking over the past year | |
Webpage target region: | No data yet |
Rating according to reach: | No data yet |
Target country rank: | No data yet |
Alexa data updated on: | 2018-Jun-14 |
A closer look at the index page | |
---|---|
Number of external links | |
Server proximity: | No data yet |
Host IP: | 162.222.97.28 |
Tehcnologies used | |
---|---|
Google+ User ID: | +InternationalSchoolOfUgandaKampala |
Google Analytics code: | Unavailable at this time |
ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
HTTP header data: |
---|
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Length: 47616
cache-control: max-age=60
Connection: keep-alive
X-Request-Id: f29e8a78-e369-4c4d-8183-11fa84926ab7
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
age: 0
Surrogate-Control: max-age=2592000
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html;charset=utf-8
HTTP/1.1 200 OK
ETag: W/"c4ea728cbe93bce9fe2b1cc97b87b43f"
Date: Sun, 11 Jun 2017 04:25:05 GMT
|
Contribute your opinion |
---|
Website security report | |
---|---|
Safe for Children: | No data yet |
Safety rank by Google: | No data yet |
WOT Trust Rank: | No data yet |
DNS | ||
---|---|---|
Chantilly; VA; United States; 20151 | 174.36.245.67 | ns3.cfi.co.ug |
Chantilly; VA; United States; 20151 | 50.22.208.140 | ns2.cfi.co.ug |
Chantilly; VA; United States; 20151 | 50.22.208.130 | ns1.cfi.co.ug |
Kisubi; C; Uganda | 212.88.97.141 | ns4.cfi.co.ug |
Whois data overview | |
---|---|
Updated On (Date): | No data yet |
Expiration time: | No data yet |
Website Registered On (Date): | No data yet |
Whois data: | |
Unavailable at this time |