Content relative density | How prominently employed | Most-used keywords |
---|---|---|
No data yet | No data yet | management program |
No data yet | No data yet | Canada |
No data yet | No data yet | payroll accounting system |
No data yet | No data yet | employee benefits |
No data yet | No data yet | companies |
No data yet | No data yet | systems |
No data yet | No data yet | Canadian payroll software program |
No data yet | No data yet | year end payroll |
No data yet | No data yet | Quebec |
No data yet | No data yet | calculator |
No data yet | No data yet | outsourcing |
No data yet | No data yet | Ottawa |
No data yet | No data yet | Montreal |
No data yet | No data yet | solution |
No data yet | No data yet | administrator |
No data yet | No data yet | business payroll services |
No data yet | No data yet | online payroll service |
Alexa ranking data | |
---|---|
Average statistics over the past month | |
Worldwide/Global rank: | 722405 |
Position delta: | +18110 |
Links to similar sites | |
Unavailable at this time | |
Global Alexa ranking over the past year | |
Webpage target region: | No data yet |
Rating according to reach: | No data yet |
Target country rank: | No data yet |
Alexa data updated on: | 2018-Jun-05 |
A closer look at the index page | |
---|---|
Number of external links | |
Server proximity: | Scottsdale; AZ; United States; 85260 |
Host IP: | 173.201.93.1 |
Tehcnologies used | |
---|---|
Google+ User ID: | Unavailable at this time |
Google Analytics code: | 15751940-1 |
ID for Google Adsense: | Unavailable at this time |
Known AddThis user account ID: | Unavailable at this time |
HTTP header data: |
---|
Content-Type: text/html
Server: Apache
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 31 Oct 2017 19:51:42 GMT
|
Contribute your opinion |
---|
Website security report | |
---|---|
Safe for Children: | No data yet |
Safety rank by Google: | No data yet |
WOT Trust Rank: | No data yet |
DNS | ||
---|---|---|
Reston; VA; United States; 20191 | 208.80.126.4 | ns12.dnsmadeeasy.com |
Reston; VA; United States; 20191 | 208.80.127.4 | ns14.dnsmadeeasy.com |
Reston; VA; United States; 20191 | 208.94.148.4 | ns10.dnsmadeeasy.com |
Reston; VA; United States; 20191 | 208.94.149.4 | ns15.dnsmadeeasy.com |
Reston; VA; United States; 20191 | 208.80.124.4 | ns11.dnsmadeeasy.com |
Reston; VA; United States; 20191 | 208.80.125.4 | ns13.dnsmadeeasy.com |
Whois data overview | |
---|---|
Updated On (Date): | 2017-Sep-21 |
Expiration time: | 2020-Jan-19 |
Website Registered On (Date): | 2009-Jan-19 |
Whois data: | |
Domain name: ouipay.ca Domain status: registered Creation date: 2009/01/19 Expiry date: 2020/01/19 Updated date: 2017/09/21 DNSSEC: Unsigned Registrar: Name: Go Daddy Domains Canada, Inc Number: 2316042 Name servers: ns10.dnsmadeeasy.com ns11.dnsmadeeasy.com ns12.dnsmadeeasy.com ns13.dnsmadeeasy.com ns14.dnsmadeeasy.com ns15.dnsmadeeasy.com |